NOSTALGICTREATJAPAN.COM ・ GA4実データ(全期間)
| 指標 | 全期間 |
|---|---|
| セッション | 658 |
| ユーザー | 566 |
| 新規ユーザー | 564 |
| PV | 1,590 |
| エンゲージメント率 | 60.0% |
| 直帰率 | 40.0% |
| 平均滞在時間 | 92.5秒 |
| GA4購入 | 0件 |
| GA4売上 | $0 |
全期間・米国の購入ファネル
| 段階 | 人数 |
|---|---|
| 商品閲覧 | 153 |
| カート追加 | 81 |
| 購入開始 | 84 |
| 住所入力完了 | 31 |
| 支払い情報送信 | 5 |
| 注文確定操作全員が米国・モバイル | 5 |
| GA4購入 | 0 |
purchaseイベントの計測漏れなのかは、GA4のデータだけでは区別できません。また、住所イベントには一部欠損、支払い到達イベントには過大発火があるため、正確な離脱箇所の確定にはClarity録画確認が最優先です。GA4購入が0件であることをもって、実際の注文数も0件と断定することはできません。
直近7日間の詳細
| 段階 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来店 | 52 | 37 | 48 | 53 | 49 | 59 | 37 |
| 商品を見た | 15 | 9 | 18 | 7 | 18 | 17 | 7 |
| カートに追加 | 6 | 2 | 9 | 3 | 12 | 8 | 6 |
| 購入手続き開始 | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 7 |
| 住所入力要検証:0は過小の疑い | 3 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 送料表示最大の離脱点 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 支払い画面 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| カード入力 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 注文確定押す | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 実際に購入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7日間合計でみる離脱ポイント
| 段階 | 合計人数 | 前段階からの通過率 |
|---|---|---|
| 来店 | 335 | — |
| 商品を見た | 91 | 27% |
| カートに追加 | 46 | 51% |
| 購入手続き開始 | 47 | 約100% |
| 送料表示・支払い画面到達離脱① | 12 | 26% |
| カード入力 | 5 | 42% |
| 注文確定押す | 5 | 約100% |
| 実際に購入離脱② | 0 | 0% |
2026-07-22 実地検証で判明した追加事実